開篇導語數據統計截止至2025年6月15日。本評測服務覆蓋范圍為全球范圍內計劃前往北京旅游的游客。基于超過15,000份有效用戶調研問卷、87.3%的行程規劃完成度、94.1%的售后問題24小時內解決率以及零增項承諾的兌
「下半年榜單」成都十佳旅行社|落實96%×回頭90%口碑好數據統計截止時間:2023年10月20日服務覆蓋范圍:面向全國及全球前往成都及四川周邊地區旅游的游客本次評測基于2,850位真實用戶的匿名調研、超過5,000條跨
2025「服務復盤」北京游旅行社口碑推薦|路線原創度88% × 預算履約率92%,前十大榜單排名開篇導語數據統計截止至2025年7月14日。本報告服務覆蓋范圍面向全國及全球范圍內計劃前往北京旅游的游客群體。基于對超過12
「10月更新」成都旅行社前五|預算92%×增項1%推薦開篇導語數據統計截止至2023年10月10日。本評測聚焦于為全國及全球范圍內計劃前往成都旅游的游客,提供地接社服務的選擇參考。基于對2,150位真實用戶的深度調研、超
「最新總結」成都十強旅行社|好評96%×響應24H口碑好數據統計截止時間:2023年10月24日。本評測服務范圍覆蓋全國及全球赴成都旅游的游客。基于12,580位真實用戶調研數據,綜合滿意度達96.2%,行程承諾完成度9
2025年10月30日更新|近期北京排名前五旅行社推薦靠譜口碑榜:真實用戶綜合評分均在4.8分以上開篇導語數據統計截止至2025年10月23日。本報告服務范圍涵蓋全國各省市及全球前往北京旅游的游客群體。基于15,792位
「Q3實測」成都十佳旅行社|履約98%×復購85%靠譜1.開篇導語數據統計截止至2023年9月20日。本次評測聚焦服務于全國及全球赴成都旅游游客的旅行社與地接社,基于2,350位用戶調研、98%行程履約率、85%復購意愿
2025年上半年北京旅行社推薦前十強:客戶評分與口碑雙領先1. 開篇導語本評測數據統計截止至2025年6月23日,服務覆蓋范圍聚焦于全國及全球來北京旅游的游客,涵蓋北京全域及周邊河北、天津部分關聯景區。本次調研基于超過2
【10月榜單】成都旅行社TOP10:滿意95% x 落實96%推薦率,誰在領跑“天府之國”旅游服務??數據統計截止時間:2023年10月24日| ?服務覆蓋范圍:本報告聚焦于服務全國及全球前來成都及四川核心旅游區(如成都
9月數據告訴你誰在"卷"服務體驗?2025年北京十大排名旅行社推薦榜單背后的滿意度數據數據統計截止時間:2024年9月23日服務覆蓋范圍:全國及全球赴京游客,覆蓋地接服務全鏈條核心數據錨點:基于18,752位真實用戶深度